Shibor 统计表
Statistics of  Shibor
单位:%
Unit:%
隔夜 1周 2周 1月 3月 6月 9月 1年
Overnight 1-Week 2-Week 1-Month 3-Month 6-Month 9-Month 1-Year
2018.01 2.5940  2.8298  3.8552  4.1289  4.7257  4.7300  4.7312  4.7423 
2018.02 2.7080  2.9060  3.8420  4.0428  4.7131  4.7287  4.7300  4.7420 
2018.03 2.6900  2.9166  3.8810  4.2884  4.4615  4.5686  4.6021  4.6508 
2018.04 2.8240  2.9720  3.8680  3.9000  4.0050  4.1800  4.3090  4.3820 
2018.05 2.8310  2.8980  3.7350  3.9050  4.3290  4.2960  4.3330  4.3880 
2018.06 2.6280  2.8620  3.8250  4.0310  4.1550  4.2230  4.2730  4.3310 
2018.07 2.0660  2.6480  2.8120  2.9650  3.1740  3.3800  3.5890  3.7120 
2018.08 2.3090  2.6330  2.6800  2.7200  2.8940  3.2070  3.4150  3.5030 
2018.09 2.6530  2.7660  3.4730  2.8020  2.8470  3.2870  3.4890  3.5210 
2018.10 2.3700  2.7150  2.7300  2.6890  2.9630  3.2980  3.5040  3.5500 
2018.11 2.6420  2.6690  2.6730  2.7010  3.1130  3.2790  3.4830  3.5270 
2018.12 2.5540  2.9030  3.3990  3.4720  3.3460  3.2990  3.4770  3.5180 
注:本表数据为当月最后一个交易日数据。
NoteThe statistics was obtained on the last trading day in the month.
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.